Waldverjüngung
Bestrebungen zum Erhalt des Schutzwaldes
Eine Verjüngung mit standortgerechten Baumarten ist gesetzlich verankert und Grundvoraussetzung für unsere Schutzwälder. Doch gegen die Überhand der Wildtiere haben Sträucher und junge Bäume keine Chance.
==start==
«Die Kantone regeln den Wildbestand so, dass die Erhaltung des Waldes, insbesondere seine natürliche Verjüngung mit standortgerechten Baumarten, ohne Schutzmassnahmen
gesichert ist. Wo dies nicht möglich ist, treffen sie Massnahmen zur Verhütung von Wildschäden»
Art. 27.2, Bundesgesetz über den Wald
==ende==
Unsere Schutzwälder stehen vor dem Aus. Bestrebungen der letzten Jahre, die Wälder im Aletschgebiet zu verjüngen, waren umsonst.
Ob wir es schaffen, die Schutzwälder zu retten, hängt nun vom politischen Willen ab.
Eine Chronologie der Studien, Berichte und Massnahmen seit 1985:
Juni 2023 | Lina Nissl |
Erfolgskontrolle Wildverbissschutz |
Juni 2021 | Marius Theisen |
Erfolgskontrolle Wildverbissschutz |
Dezember 2020 | Jessica Andre |
Wald, Wild & Wanderwege, eine Fallstudie im Aletschwald |
November 2020 | Dr. D. Rüegg, ETH | Verjüngungskontrolle Kanton Wallis 2020 |
August 2020 | Verbund Waldbau Schweiz | Positionspapier: Wildeinfluss gefährdet Waldleistungen |
18.08.2020 | Walliser Bote | Forst Aletsch schlägt Alarm |
17.08.2020 | SRF Regionaljournal | Borkenkäfer fressen Dörfern ihren Schutzwald weg |
2020 - 2024 | A. Kupferschmid, WSL | Quantifizierung von Totverbiss an verschiedenen Standorten |
November 2018 | Forst Aletsch | Antrag zur Durchführung eines wissenschaftlichen Forschungsprojektes |
Oktober 2018 | Dr. D. Rüegg, ETH | Verjüngungskontrolle Kanton Wallis 2018 |
Sommer 2018 | Projektarbeit Jonas Elsig | Übersicht über die Waldbestände im Forst Aletsch |
Beurteilung des Wildeinflusses auf die Waldverjüngung | ||
Anhang 1.Beurteilung Waldverjüngung | ||
Juni 2018 | Burger-/Einwohnergemeinden | Schreiben an den Staatsrat Antrag zur Anpassung des Wildbestandes an das Biotop |
Dezember 2017 | Dr. M. Frehner und N. Zürcher-Gasser, ETH |
Monetäre Bewertungvon schalenwildbedingten Verjüngungsproblemen im Schutzwald |
2016 | Dr. D. Rüegg, ETH | Verjüngungskontrolle 2016 |
2015 | DWL | Wald und Klimawandel im Wallis |
August 2014 | Dr. D. Rüegg, ETH | Verjüngungskontrolle Kanton Wallis |
2014 | WSL, Heft 16 | Auswertung der Stichprobeninventur |
2014 | WSL, Heft 15 | Auswertung der Vollkluppierung |
September 2013 | Pro Natura | Aktennotiz Begehung Aletschwald |
Juni 2013 | Prof. Dr. H. Bugmann, ETH & WSL | Stellungnahme Zustand Naturwaldreservat Aletschwald |
Mai 2013 | Waldschutz Schweiz, WSL | Protokoll der Begehung vom 2. Mai 2013 |
Apri 2013 | DWL | Gutachtlicher Bericht der Wald-Wild-Situation |
Wald-Wild Problemflächen Aletsch-Goms | ||
Februar 2013 | BAFU / DWL | Risikomanagement Schutzwald Bader |
August 2011 | Boris Fuchs, SHL | Verjüngungs -und Wildschadenanalyse im Aletschwald |
Verbissintensität (Karte) | ||
Juni 2011 | U. Burgener | Wald-Wild im Aletschgebiet / Verbissaufnahmen |
Mai 2006 | DWL | Wald-Wild-Konzept Folgeaufnahmen |
1998 | DWL & Waldeigentümer | Wald-Wild-Konzept 1 östlich Raron-Goms |
1985 | Nationalfondsstudie | Man and Biosphere Aletsch (Erhebung des Waldzustandes) |
Rechtliche Grundlagen: